VÝSLEDKY DLOUHÁ
| Příjmení a jméno |
Celk. pořadí |
Pořadí v kat. |
Čas |
Kategorie |
Oddíl |
St. číslo |
| Kníže David | 1 | 1 | 01:49:45 | M2 | |
|
| Hric Pavel | 2 | 2 | 01:49:51 | M2 | |
|
| Picka Michal | 3 | 3 | 01:50:10 | M2 | |
|
| Šeliga Jaroslav | 4 | 4 | 01:55:16 | M2 | |
|
| Pietrzyk Vratislav | 5 | 5 | 01:55:43 | M2 | |
|
| Přech Pavel | 6 | 1 | 01:55:47 | | |
|
| Pivec Vlastislav | 7 | 6 | 01:57:19 | M2 | |
|
| Kříž Milan | 8 | 7 | 01:58:38 | M2 | |
|
| Svoboda Tomáš | 9 | 8 | 01:59:25 | M2 | |
|
| Zumr Jiří | 10 | 9 | 02:02:50 | M2 | |
|
| Dušek Jaroslav | 11 | 1 | 02:09:01 | | |
|
| Šebera Pavel | 12 | 10 | 02:09:05 | M2 | |
|
| Jelínek Jakub | 13 | 11 | 02:09:11 | M2 | |
|
| Míchal Lukáš | 14 | 12 | 02:10:18 | M2 | |
|
| Havlů Monika | 15 | 1 | 02:10:20 | Z1 | |
|
| Jelínek Petr | 16 | 13 | 02:14:51 | M2 | |
|
| Jaroš Libor | 17 | 2 | 02:17:26 | M3 | |
|
| Zátopek Vladimír | 18 | 14 | 02:17:29 | M2 | |
|
| Dvořák Michael | 19 | 15 | 02:17:36 | M2 | |
|
| Kubičko Petr | 20 | 3 | 02:17:55 | M3 | |
|
| Bauer Michal | 21 | 4 | 02:23:52 | M3 | |
|
| Šmíd Jakub | 22 | 16 | 02:23:54 | M2 | |
|
| Meloun Martin | 23 | 17 | 02:24:04 | M2 | |
|
| Tutter Filip | 24 | 18 | 02:27:11 | M2 | |
|
| Vlček Karel | 25 | 19 | 02:30:48 | M2 | |
|
| Matoušek David | 26 | 20 | 02:30:50 | M2 | |
|
| Mikešová Adéla | 27 | 1 | 02:30:55 | Z2 | |
|
| Zíková Petra | 28 | 2 | 02:30:56 | Z2 | |
|
| Budeníková Mirka | 29 | 3 | 02:35:31 | Z2 | |
|
| Míková Míša | 30 | 4 | 02:35:32 | Z2 | |
|
| Kuchyňka Ivan | 31 | 5 | 02:35:48 | M3 | |
|
| Albrecht Vojtěch | 32 | 21 | 02:37:59 | M2 | |
|
| Bureš Jiří | 33 | 6 | 02:40:25 | M3 | |
|
| Hrbek Tomáš | 34 | 7 | 02:47:46 | M3 | |
|
| Kopenec Milan | 35 | 22 | 03:04:49 | M2 | |
|
| Krátká Gábina | 36 | 2 | 03:11:18 | Z1 | |
|
| Martínek Pavel | 37 | 23 | 03:11:19 | M2 | |
|
| Hrbek Josef | 38 | 24 | 03:18:10 | M2 | |
|
| Prager Dušan | 39 | 25 | 03:18:11 | M2 | |
|
| Tutter Pavel | 40 | 1 | 03:27:53 | M4 | |
|
| Ženíšek Jiří | 41 | - | - | | |
|
VÝSLEDKY KRÁTKÁ
| Příjmení a jméno |
Celk. pořadí |
Pořadí v kat. |
Čas |
Kategorie |
Oddíl |
St. číslo |
| Pala Jiří ml. | 1 | 1 | 01:06:20 | M1 | |
|
| Vacík Petr | 2 | 2 | 01:06:22 | M1 | |
|
| Kasper Milan | 3 | 1 | 01:12:15 | M3 | |
|
| Bindr Petr | 4 | 1 | 01:14:53 | M2 | |
|
| Hron Bohumil | 5 | 2 | 01:14:55 | M3 | |
|
| Míka Lukáš | 6 | 2 | 01:14:57 | M2 | |
|
| Šenolt Pavel | 7 | 3 | 01:15:39 | M3 | |
|
| Janura Tomáš | 8 | 3 | 01:18:15 | M2 | |
|
| Pala Jiří st. | 9 | 1 | 01:19:14 | M4 | |
|
| Krátká Šárka | 10 | 1 | 01:19:31 | Z3 | |
|
| Mikš Petr | 11 | 2 | 01:20:15 | M4 | |
|
| Blažková Marie | 12 | 1 | 01:22:24 | Z4 | |
|
| Neumann Zdeněk | 13 | 3 | 01:23:52 | M4 | |
|
| Mynářová Petra | 14 | 1 | 01:27:49 | Z1 | |
|
| Míchal Jiří st. | 15 | 4 | 01:27:51 | M4 | |
|
| Kubičková Ivana | 16 | 2 | 01:33:09 | Z3 | |
|
| Fullsack Vítězslav | 17 | 4 | 01:33:11 | M3 | |
|
| Běhal Robert | 18 | 5 | 01:33:19 | M3 | |
|
| Míková Věra | 19 | 3 | 01:35:54 | Z3 | |
|
| Blažek Zdeněk | 20 | 5 | 01:42:08 | M4 | |
|
| Rodová Libuše | 21 | 2 | 01:42:10 | Z1 | |
|
| Rod Bohumil | 22 | 6 | 01:42:14 | M3 | |
|
| Fullsacková Alena | 23 | 4 | 01:43:19 | Z3 | |
|
| Čekal Václav ml. | 24 | 3 | 01:50:45 | M1 | |
|
| Čekal Václav st. | 25 | 4 | 01:50:48 | M2 | |
|
| Hrbková Romana | 26 | 1 | 01:52:27 | M2 | |
|
| Kopencová Veronika | 27 | 2 | 01:53:30 | Z2 | |
|
| Gabrišová Marcela | 28 | 5 | 01:57:21 | Z3 | |
|
| Kozlová Martina | 29 | 3 | 02:04:18 | Z2 | |
|
| Zušťáková Petra | 30 | 4 | 02:04:20 | Z2 | |
|
| Špaček Vlastimil | 31 | 6 | 02:10:35 | M4 | |
|
| Kučera Tomáš | 32 | 7 | 02:19:36 | Z3 | |
|
| Kučerová Lenka | 33 | 3 | 02:19:40 | Z1 | |
|
Krátká trať (30km) - pdf dokument (19 kB)
Dlouhá trať (50km) - pdf dokument (19 kB)